Debido a que muchos de nuestros clientes decidieron anticipar la cosecha de maíces, adelantándose a las lluvias de otoño, con el fin de asegurarse mejores condiciones de piso para cosechar y de caminos para poder despachar la mercadería a destino, hemos lanzado, condiciones especiales en el servicio de secada.
Sujeto a disponibilidad de espacio de almacenaje, podemos ofrecerle descarga en nuestra Planta para agilizar su logística.
Considere también la posibilidad de dejar el almacenaje parte de su mercadería, para luego enviar a Puerto en vagones, utilizando nuestro desvío ferroviario.
TIPOS: DURO (a) – DENTADO (b) | ||||||||
OLOR: COLORADO – AMARILLO – BLANCO | ||||||||
Grado | Peso Hectolítrico Mínimo Kg/hl | Tolerancia Máx. para cada Grado | Tipo | Color % | GRANOS PICADOS % |
HUMEDAD % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granos Dañados % |
Granos Quebrados % (1) |
Materias Extrañas % |
||||||
1 | 75 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | ||||
2 | 72 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 14,5 |
3 | 69 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | ||||
Descuento porcentual a aplicar por cada Kg. faltante de P.H. o sobre el porcentaje de excedente | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | Tarifa convenida y merma de secado y manipuleo |
Fuera de Estándar |
La mercadería que exceda las tolerancias establecidas, que presenten olores objetables, granos amohosados que esté tratada con productos que alteren su condición natural , o cualquier otra causa de calidad inferior, será considerada fuera de estándar |
Descuentos sobre el precio |
Olores objetables (según intensidad) Desde 0,50% a 2,00% Granos amohosados (según intensidad) Desde 0,50% a 2,00% |
Chamico |
1,3 % de merma de peso y gastos. de zarandeo |
Libre de insectos y arácnidos vivos
Tolerancias de semillas de chamico (Datura ferox): 2 cada 100 gramos.
(1) Son aquellos pedazos de grano de maíz que pasen por una zaranda de agujeros circulares de 4,76 mm. de diámetro (+/- 0,013 mm.), excluídos los pedazos de granos de maíz dañado.
(a) Tipo Duro: se clasificarán en este tipo todos aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza córnea, predominantemente vítrea (más de la mitad de la constitución de su endosperma).
(b) Tipo Dentado: se clasificarán en este tipo aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza almidonosa (la mitad o más de la constitución de su endosperma) y presenten una hendidura pronunciada en la corona.
% Humedad | % Merma | % Humedad | % Merma | % Humedad | % Merma |
---|---|---|---|---|---|
14,6 | 1,27 | 18,1 | 5,32 | 21,6 | 9,36 |
14,7 | 1,39 | 18,2 | 5,43 | 21,7 | 9,48 |
14,8 | 1,50 | 18,3 | 5,55 | 21,8 | 9,60 |
14,9 | 1,62 | 18,4 | 5,66 | 21,9 | 9,71 |
15,0 | 1,73 | 18,5 | 5,78 | 22,0 | 9,83 |
15,1 | 1,85 | 18,6 | 5,90 | 22,1 | 9,94 |
15,2 | 1,97 | 18,7 | 6,01 | 22,2 | 10,06 |
15,3 | 2,08 | 18,8 | 6,13 | 22,3 | 10,17 |
15,4 | 2,20 | 18,9 | 6,24 | 22,4 | 10,29 |
15,5 | 2,31 | 19,0 | 6,36 | 22,5 | 10,40 |
15,6 | 2,43 | 19,1 | 6,47 | 22,6 | 10,52 |
15,7 | 2,54 | 19,2 | 6,59 | 22,7 | 10,64 |
15,8 | 2,66 | 19,3 | 6,71 | 22,8 | 10,75 |
15,9 | 2,77 | 19,4 | 6,82 | 22,9 | 10,87 |
16,0 | 2,89 | 19,5 | 6,94 | 23,0 | 10,98 |
16,1 | 3,01 | 19,6 | 7,05 | 23,1 | 11,10 |
16,2 | 3,12 | 19,7 | 7,17 | 23,2 | 11,21 |
16,3 | 3,24 | 19,8 | 7,28 | 23,3 | 11,33 |
16,4 | 3,35 | 19,9 | 7,40 | 23,4 | 11,45 |
16,5 | 3,47 | 20,0 | 7,51 | 23,5 | 11,56 |
16,6 | 3,58 | 20,1 | 7,63 | 23,6 | 11,68 |
16,7 | 3,70 | 20,2 | 7,75 | 23,7 | 11,79 |
16,8 | 3,82 | 20,3 | 7,86 | 23,8 | 11,91 |
16,9 | 3,93 | 20,4 | 7,98 | 23,9 | 12,02 |
17,0 | 4,05 | 20,5 | 8,09 | 24,0 | 12,14 |
17,1 | 4,16 | 20,6 | 8,21 | 24,1 | 12,25 |
17,2 | 4,28 | 20,7 | 8,32 | 24,2 | 12,37 |
17,3 | 4,39 | 20,8 | 8,44 | 24,3 | 12,49 |
17,4 | 4,51 | 20,9 | 8,55 | 24,4 | 12,60 |
17,5 | 4,62 | 21,0 | 8,67 | 24,5 | 12,72 |
17,6 | 4,74 | 21,1 | 8,79 | 24,6 | 12,83 |
17,7 | 4,86 | 21,2 | 8,90 | 24,7 | 12,95 |
17,8 | 4,97 | 21,3 | 9,02 | 24,8 | 13,06 |
17,9 | 5,09 | 21,4 | 9,13 | 24,9 | 13,18 |
18,0 | 5,20 | 21,5 | 9,25 | 25,0 | 13,29 |
Merma por manipuleo: Adicionar 0.25 %