ACBSA:
Vittori Cereales:

Estándares de comercialización

Normas de Calidad para la Comercialización de Girasol

Rubros Bases Tolerancia de Recibo Bonificiones Rebajas Observaciones
Contenido de Materia Grasa S.S.S. y L. (1) 42% Para valores superiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional.

Para valores inferiores a 42% a razón de 2% por cada % o fracción proporcional.

Acidez de la Materia Grasa 1,5% (2)

Para valores superiores a 1,5% a razón de 2,5% por c/% o fracción proporcional.

2,0% (3) Para valores superiores a 2% a razón de 2,5% por c/% o fracción proporcional.
Materias Extrañas 3,0% Hasta la tolerancia de recibo (3,0%) a razón de 1,0% por cada % o fracción proporcional. Para valores superiores a 3,0% se rebajará a razón de 1,5% por cada % o fracción proporcional.
Humedad 11,0%

14,0%

(4)
Chamico Libre 0,25% Se rebajará a razón de 0,1% por cada semilla en 100 gramos. Esta escala se aplicará asimismo para mercadería que exceda la tolerancia de recibo.
Libre de insectos y arácnidos vivos

(1) Sobre sustancia seca y limpia.
(2) Desde el comienzo de la cosecha y hasta el 31 de Agosto.
(3) A partir de 1° de Septiembre.
(4) Cuando la mercadería exceda la base de humedad (11%) se descontará la merma.

Tabla de Merma por Secado de Girasol

HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA %
11,1 0,67 15,8 5,92 20,5 11,17
11,2 0,78 15,9 6,03 20,6 11,28
11,3 0,89 16,0 6,15 20,7 11,40
11,4 1,01 16,1 6,26 20,8 11,51
11,5 1,12 16,2 6,37 20,9 11,62
11,6 1,23 16,3 6,48 21,0 11,73
11,7 1,34 16,4 6,59 21,1 11,84
11,8 1,45 16,5 6,70 21,2 11,96
11,9 1,56 16,6 6,82 21,3 12,07
12,0 1,68 16,7 6,93 21,4 12,18
12,1 1,79 16,8 7,04 21,5 12,29
12,2 1,90 16,9 7,15 21,6 12,40
12,3 2,01 17,0 7,26 21,7 12,51
12,4 2,12 17,1 7,37 21,8 12,63
12,5 2,23 17,2 7,49 21,9 12,74
12,6 2,35 17,3 7,60 22,0 12,85
12,7 2,46 17,4 7,71 22,1 12,96
12,8 2,57 17,5 7,82 22,2 13,07
12,9 2,68 17,6 7,93 22,3 13,18
13,0 2,79 17,7 8,04 22,4 13,30
13,1 2,91 17,8 8,16 22,5 13,41
13,2 3,02 17,9 8,27 22,6 13,52
13,3 3,13 18,0 8,38 22,7 13,63
13,4 3,24 18,1 8,49 22,8 13,74
13,5 3,35 18,2 8,60 22,9 13,85
13,6 3,46 18,3 8,72 23,0 13,97
13,7 3,58 18,4 8,83 23,1 14,08
13,8 3,69 18,5 8,94 23,2 14,19
13,9 3,80 18,6 9,05 23,3 14,30
14,0 3,91 18,7 9,16 23,4 14,41
14,1 4,02 18,8 9,27 23,5 14,53
14,2 4,13 18,9 9,39 23,6 14,64
14,3 4,25 19,0 9,50 23,7 14,75
14,4 4,36 19,1 9,61 23,8 14,86
14,5 4,47 19,2 9,72 23,9 14,97
14,6 4,58 19,3 9,83 24,0 15,08
14,7 4,69 19,4 9,94 24,1 15,20
14,8 4,80 19,5 10,06 24,2 15,31
14,9 4,92 19,6 10,17 24,3 15,42
15,0 5,03 19,7 10,28 24,4 15,53
15,1 5,14 19,8 10,39 24,5 15,64
15,2 5,25 19,9 10,50 24,6 15,75
15,3 5,36 20,0 10,61 24,7 15,87
15,4 5,47 20,1 10,73 24,8 15,98
15,5 5,59 20,2 10,84 24,9 16,09
15,6 5,70 20,3 10,95 25,0 16,20
15,7 5,81 20,4 11,06    

Merma por manipuleo: Adicionar 0.20 %

Comercial Turnos - Balanza - Transportista