| Rubros | Bases | Tolerancia de Recibo | Bonificiones | Rebajas | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD GERMINATIVA (mínimo) | 98 % | 95 % | – | Para valores inferiores a 98% y hasta 95% se rebajará a razón de 0.5% por cada por ciento. 
 | – | ||
| BAJO ZARANDA DE 2,2 mm. (máximo) | – | 4 % | Para valores inferiores al 4.0% a razón del 1% por cada por ciento o fracción proporcional. | Para valores superiores al 4% se rebajará a razón del 1% por c/% o fracción proporcional. | – | ||
| Granos Quebrados y/o Pelados (máximo) | 1.5% | 4% | Para valores Inferiores al 1.5% a razón del 1% por cada porciento o fracción proporcional. | Para valores superiores al 1,5% y hasta el 4% a razón del 0.5% por cada porciento o fracción proporcional | – | ||
| Granos Dañados (máximo) | 0.5% | 1.5% | Para valores Inferiores al 0.5% a razón del 1% por cada porciento o fracción proporcional. | Para valores superiores al 0,5% y hasta el 1,5% a razón del 0.5% por cada porciento o fracción proporcional | – | ||
| Materias Extrañas (máximo) | 0.5% | 1% | – | Para valores superiores al 0,5% y hasta el 1% a razón del 1% por cada ciento o fracción proporcional | – | ||
| Granos Picados (máximo) | 0,5% | – | Para valores superiores al 0,5% a razón del 1% por cada ciento o fracción proporcional | – | |||
| Carbón (máximo) | – | 0,2% | – | Para valores superiores al 0,20% a razón del 1% por cada ciento o fracción proporcional | – | ||
| CALIBRE sobre zaranda de 2,5 mm. (mínimo) | 85% | 80% | – | Para valores inferiores al 85% y hasta el 80% a razón del 0.50% por cada por ciento. | – | ||
| PROTEINA Mínima S.S.S. | 0% | 9.50% | – | – | – | ||
| PROTEINA Máxima S.S.S. (máximo) | 0% | 13% | – | – | – | ||
| HUMEDAD (máximo) | 12% | 12,5 % | Para valores inferiores al 12%, se bonificará a razón de 1,2% por cada % o fracción proporcional. | Para la mercadería que exceda el DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5%) SE APLICARÁ una merma conforme la siguiente fórmula:
 | |||
Libre de insectos y arácnidos vivos
(1) Incluído: 0,2% máximo de carbón.
0,5% máximo de granos picados.
1,0% máximo de materias inertes y semillas extrañas.
Granos Dañados:
Base: 0.5
Tol. 1.5
Bonificación: Inf. 0.5% a razón 1%.
Granos Pelados (max.):
Base: 1.5
Tol. 4
Bonificación: Inf. 1.5% a razón 1%
| % Humedad | % Merma | % Humedad | % Merma | % Humedad | % Merma | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12,6 | 0,68 | 13,8 | 2,05 | 15 | 3,41 | 
| 12,7 | 0,80 | 13,9 | 2,16 | 15,1 | 3,52 | 
| 12,8 | 0,91 | 14 | 2,27 | 15,2 | 3,64 | 
| 12,9 | 1,02 | 14,1 | 2,39 | 15,3 | 3,75 | 
| 13 | 1,14 | 14,2 | 2,50 | 15,4 | 3,86 | 
| 13,1 | 1,25 | 14,3 | 2,61 | 15,5 | 3,98 | 
| 13,2 | 1,36 | 14,4 | 2,73 | 15,6 | 4,09 | 
| 13,3 | 1,48 | 14,5 | 2,84 | 15,7 | 4,20 | 
| 13,4 | 1,59 | 14,6 | 2,95 | 15,8 | 4,32 | 
| 13,5 | 1,70 | 14,7 | 3,07 | 15,9 | 4,43 | 
| 13,6 | 1,82 | 14,8 | 3,18 | 16 | 4,55 | 
| 13,7 | 1,93 | 14,9 | 3,30 | 
Merma por manipuleo: Adicionar 0.20 %